车辆名称: | 多功能抑尘车 |
公告批次: | 311 |
产品商标: | 润知星牌 |
产品号: | |
车辆型号: | SCS5162TDYZZE |
目录序号: | (十七)97 |
免检: | |
发布日期: | 20180905 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | 7.3 |
额定载质量: | 5670,5605(Kg) |
整备质量: | 10200(Kg) |
外形尺寸: | 8950×2500×3950(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 13/16(°) |
前悬/后悬: | 1250/3000(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
轴荷: | 5600/10400 |
最高车速: | 79,95(km/h) |
其它: | 该车用途为抑尘降霾。主要装置为水罐、风机.1,罐体有效容积为:7.3立方米;运输介质:抑尘剂水溶液;密度:800千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3250×2180×1440。 2,侧防护采用碳钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用碳钢/Q235B,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装前部发动机保护罩样式. |
底盘型号: | ZZ1161H501GE1 |
底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
轮胎规格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1825,1960,2035 |
后轮距: | 1800,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
MC05.18-50
MC05.21-50 4580
4580 132
151 |
发动机生产企业: | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZZABBGD××××××××× LZZABBHD××××××××× LZZABBGE××××××××× LZZABBHE××××××××× LZZABBGF××××××××× LZZABBHF××××××××× LZZABBGG××××××××× LZZABBHG××××××××× |
车辆名称: | 多功能抑尘车 |
公告批次: | 311 |
产品商标: | 润知星牌 |
产品号: | |
车辆型号: | SCS5162TDYZZE |
目录序号: | (十七)97 |
免检: | |
发布日期: | 20180905 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | 7.3 |
额定载质量: | 5670,5605(Kg) |
整备质量: | 10200(Kg) |
外形尺寸: | 8950×2500×3950(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 13/16(°) |
前悬/后悬: | 1250/3000(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
轴荷: | 5600/10400 |
最高车速: | 79,95(km/h) |
其它: | 该车用途为抑尘降霾。主要装置为水罐、风机.1,罐体有效容积为:7.3立方米;运输介质:抑尘剂水溶液;密度:800千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3250×2180×1440。 2,侧防护采用碳钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用碳钢/Q235B,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装前部发动机保护罩样式. |
底盘型号: | ZZ1161H501GE1 |
底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
轮胎规格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1825,1960,2035 |
后轮距: | 1800,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
MC05.18-50
MC05.21-50 4580
4580 132
151 |
发动机生产企业: | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZZABBGD××××××××× LZZABBHD××××××××× LZZABBGE××××××××× LZZABBHE××××××××× LZZABBGF××××××××× LZZABBHF××××××××× LZZABBGG××××××××× LZZABBHG××××××××× |