车辆名称: | 多功能抑尘车 |
公告批次: | 299 |
产品商标: | 中汽力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | HLW5164TDY |
目录序号: | (十七)104 |
免检: | |
发布日期: | 20170831 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 6315,6380(Kg) |
整备质量: | 9490(Kg) |
外形尺寸: | 9300×2490×3980(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/11(°) |
前悬/后悬: | 1430/2870(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500,4700,5000(mm) |
轴荷: | 6000/10000 |
最高车速: | 101(km/h) |
其它: | 选装80型,100型喷雾设备,选装挡泥板,喷雾设备摆放样式及车身结构;防护装置材料:Q235A,连接方式:焊接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)110×50mm,离地高520mm,随底盘选装驾驶室,选装ABS,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
底盘型号: | ZZ1167K501GE1 |
底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
轮胎规格: | 275/80R22.5,10.00R20,10.00-20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1930,1960,2045 |
后轮距: | 1800,1860,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
MC05.16-50
MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 MC07.24-52 4580
4580 4580 6870 6870 6870 118
132 151 151 176 176 |
发动机生产企业: | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZZ1BBFF××××××××× LZZ1BBGF××××××××× LZZ1BBHF××××××××× LZZ1BBKF××××××××× LZZ1BBFG××××××××× LZZ1BBGG××××××××× LZZ1BBHG××××××××× LZZ1BBKG××××××××× |
车辆名称: | 多功能抑尘车 |
公告批次: | 299 |
产品商标: | 中汽力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | HLW5164TDY |
目录序号: | (十七)104 |
免检: | |
发布日期: | 20170831 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 6315,6380(Kg) |
整备质量: | 9490(Kg) |
外形尺寸: | 9300×2490×3980(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/11(°) |
前悬/后悬: | 1430/2870(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500,4700,5000(mm) |
轴荷: | 6000/10000 |
最高车速: | 101(km/h) |
其它: | 选装80型,100型喷雾设备,选装挡泥板,喷雾设备摆放样式及车身结构;防护装置材料:Q235A,连接方式:焊接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)110×50mm,离地高520mm,随底盘选装驾驶室,选装ABS,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
底盘型号: | ZZ1167K501GE1 |
底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
轮胎规格: | 275/80R22.5,10.00R20,10.00-20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1930,1960,2045 |
后轮距: | 1800,1860,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
MC05.16-50
MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 MC07.24-52 4580
4580 4580 6870 6870 6870 118
132 151 151 176 176 |
发动机生产企业: | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZZ1BBFF××××××××× LZZ1BBGF××××××××× LZZ1BBHF××××××××× LZZ1BBKF××××××××× LZZ1BBFG××××××××× LZZ1BBGG××××××××× LZZ1BBHG××××××××× LZZ1BBKG××××××××× |