车辆名称: | 多功能抑尘车 |
公告批次: | 319 |
产品商标: | 中汽力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | HLW5252TDY5DF |
目录序号: | (十七)104 |
免检: | |
发布日期: | 20190509 |
总质量: | 25000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 10040,9975(Kg) |
整备质量: | 14830(Kg) |
外形尺寸: | 9730,10950×2500,2550×3875,4000(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 16/12(°) |
前悬/后悬: | 1480/2550,1480/2770(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 随底盘选装驾驶室。选装喷雾装置样式,选用4350+1350轴距。当整车长为9730mm时,对应的前悬/后悬为1480/2550(mm);当整车长为10950mm时,对应的前悬/后悬为1480/2770(mm),后伸1000mm。允许局部结构外观有变化,车辆颜色和文字喷涂位置可变化。防护装置材料材质采用Q235、连接方式:侧防护及后防护采用焊接方式连接,后部防护装置的断面尺寸为:120×60(mm)、后部防护装置离地高度为:450mm。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 |
底盘型号: | DFL1250A13 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2040,1965 |
后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
ISD245 50
ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 6700
6700 7530 7530 7530 6870 180
198 257 180 215 177 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
车辆名称: | 多功能抑尘车 |
公告批次: | 319 |
产品商标: | 中汽力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | HLW5252TDY5DF |
目录序号: | (十七)104 |
免检: | |
发布日期: | 20190509 |
总质量: | 25000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 10040,9975(Kg) |
整备质量: | 14830(Kg) |
外形尺寸: | 9730,10950×2500,2550×3875,4000(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 16/12(°) |
前悬/后悬: | 1480/2550,1480/2770(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 随底盘选装驾驶室。选装喷雾装置样式,选用4350+1350轴距。当整车长为9730mm时,对应的前悬/后悬为1480/2550(mm);当整车长为10950mm时,对应的前悬/后悬为1480/2770(mm),后伸1000mm。允许局部结构外观有变化,车辆颜色和文字喷涂位置可变化。防护装置材料材质采用Q235、连接方式:侧防护及后防护采用焊接方式连接,后部防护装置的断面尺寸为:120×60(mm)、后部防护装置离地高度为:450mm。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 |
底盘型号: | DFL1250A13 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2040,1965 |
后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
ISD245 50
ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 6700
6700 7530 7530 7530 6870 180
198 257 180 215 177 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |