车辆名称: | 多功能抑尘车 |
公告批次: | 297 |
产品商标: | 中汽力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | HLW5165TDY5EQ |
目录序号: | (十七)104 |
免检: | |
发布日期: | 20170706 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 6140(Kg) |
整备质量: | 9665(Kg) |
外形尺寸: | 9830,9595,9000×2500×3950(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/11,18/12,18/13(°) |
前悬/后悬: | 1430/3300,1430/3215,1430/2920(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500,4950,5100,5200,5600,3800(mm) |
轴荷: | 6000/10000 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 随底盘选装驾驶室,选装80型,100型喷雾设备,选装喷雾设备摆放样式,选装车身结构;当整车长为9830时,轴距为5100mm,对应的前悬/后悬(mm)为1430/3300;当整车长为9595时,轴距为4950mm,对应的前悬/后悬(mm)为1430/3215;当整车长为9000时,轴距为4500,后伸150,对应的前悬/后悬(mm)为1430/2920;防护装置材料:Q235A,连接方式:焊接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:460mm,ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
底盘型号: | EQ1160GD5NJ |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+8,9/11+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1876 |
后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
燃料种类: | NG |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC6J190N-52
YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 6494
6494 7800 4750 6700 6700 140
155 170 147 140 155 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风南充汽车有限公司 湖北函宇动力科技有限公司 湖北函宇动力科技有限公司 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2K13××××××××× LGAX2K14××××××××× |
车辆名称: | 多功能抑尘车 |
公告批次: | 297 |
产品商标: | 中汽力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | HLW5165TDY5EQ |
目录序号: | (十七)104 |
免检: | |
发布日期: | 20170706 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 6140(Kg) |
整备质量: | 9665(Kg) |
外形尺寸: | 9830,9595,9000×2500×3950(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/11,18/12,18/13(°) |
前悬/后悬: | 1430/3300,1430/3215,1430/2920(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500,4950,5100,5200,5600,3800(mm) |
轴荷: | 6000/10000 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 随底盘选装驾驶室,选装80型,100型喷雾设备,选装喷雾设备摆放样式,选装车身结构;当整车长为9830时,轴距为5100mm,对应的前悬/后悬(mm)为1430/3300;当整车长为9595时,轴距为4950mm,对应的前悬/后悬(mm)为1430/3215;当整车长为9000时,轴距为4500,后伸150,对应的前悬/后悬(mm)为1430/2920;防护装置材料:Q235A,连接方式:焊接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:460mm,ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
底盘型号: | EQ1160GD5NJ |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+8,9/11+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1876 |
后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
燃料种类: | NG |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC6J190N-52
YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 6494
6494 7800 4750 6700 6700 140
155 170 147 140 155 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风南充汽车有限公司 湖北函宇动力科技有限公司 湖北函宇动力科技有限公司 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2K13××××××××× LGAX2K14××××××××× |