车辆名称: | 多功能抑尘车 |
公告批次: | 319 |
产品商标: | 东风牌 |
产品号: | |
车辆型号: | DFZ5160TDYSZ5D1 |
目录序号: | (十七)72 |
免检: | |
发布日期: | 20190509 |
总质量: | 15800(Kg) |
容积: | 9.8 |
额定载质量: | 7305,7370(Kg) |
整备质量: | 8300(Kg) |
外形尺寸: | 8720,8820,9000,7500×2480×3250(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/12(°) |
前悬/后悬: | 1445/2775,1445/2675,1445/2555,1445/2105,1515/2485,1515/2605,1515/2705,1515/2035(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
轴荷: | 5800/10000 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 运送介质品名:抑尘剂;介质密度:780千克/立方米,罐体有效容积:9.8立方米 。1、当轴距为4500、4700mm时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4200×2150×1390。2、当轴距为5000mm时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4500×2120×1340。3、当轴距为3950mm时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4000×2300×1500。轴距/外形尺寸长/后悬对应关系为:4500/8720/2775,4700/8820/2675,5000/9000/2555,3950/7500/2105,4500/8720/2705,4700/8820/2605,5000/9000/2485,3950/7500/2035。侧面及后下部防护装置材料材质:Q235-A,连接方式:螺栓, 后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸宽×高):240×40(mm),(离地高度):510(mm).随底盘选装驾驶室;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000,选装驾驶室前脸局部造型变化,遮阳罩. |
底盘型号: | EQ1160GSZ5DJ1 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1815,1910 |
后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC6J180-50
ISD180 50 EQH140-52 YC4S130-50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 YC6J200-50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 6500
4500 4752 3767 5900 5900 5900 6870 4260 6500 3856 2982 3922 132
132 103 96 125 140 155 132 118 147 105 95 97 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
标识企业: | 3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAC2B14××××××××× |
车辆名称: | 多功能抑尘车 |
公告批次: | 319 |
产品商标: | 东风牌 |
产品号: | |
车辆型号: | DFZ5160TDYSZ5D1 |
目录序号: | (十七)72 |
免检: | |
发布日期: | 20190509 |
总质量: | 15800(Kg) |
容积: | 9.8 |
额定载质量: | 7305,7370(Kg) |
整备质量: | 8300(Kg) |
外形尺寸: | 8720,8820,9000,7500×2480×3250(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/12(°) |
前悬/后悬: | 1445/2775,1445/2675,1445/2555,1445/2105,1515/2485,1515/2605,1515/2705,1515/2035(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
轴荷: | 5800/10000 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 运送介质品名:抑尘剂;介质密度:780千克/立方米,罐体有效容积:9.8立方米 。1、当轴距为4500、4700mm时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4200×2150×1390。2、当轴距为5000mm时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4500×2120×1340。3、当轴距为3950mm时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4000×2300×1500。轴距/外形尺寸长/后悬对应关系为:4500/8720/2775,4700/8820/2675,5000/9000/2555,3950/7500/2105,4500/8720/2705,4700/8820/2605,5000/9000/2485,3950/7500/2035。侧面及后下部防护装置材料材质:Q235-A,连接方式:螺栓, 后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸宽×高):240×40(mm),(离地高度):510(mm).随底盘选装驾驶室;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000,选装驾驶室前脸局部造型变化,遮阳罩. |
底盘型号: | EQ1160GSZ5DJ1 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1815,1910 |
后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC6J180-50
ISD180 50 EQH140-52 YC4S130-50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 YC6J200-50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 6500
4500 4752 3767 5900 5900 5900 6870 4260 6500 3856 2982 3922 132
132 103 96 125 140 155 132 118 147 105 95 97 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
标识企业: | 3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAC2B14××××××××× |