车辆名称: | 多功能抑尘车 |
公告批次: | 326 |
产品商标: | 中洁牌 |
产品号: | |
车辆型号: | XZL5163TDY5 |
目录序号: | (十七)80 |
免检: | |
发布日期: | 20191206 |
总质量: | 15795(Kg) |
容积: | 9.58 |
额定载质量: | 7300(Kg) |
整备质量: | 8300(Kg) |
外形尺寸: | 7740,8600×2500×3400,3750(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/12,19/12(°) |
前悬/后悬: | 1230/2560,1230/2870(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
轴荷: | 5600/10400 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 运输介质:抑尘剂;密度:800千克/立方米,罐体有效容积:9.58立方米.当轴距为3950(mm)时,罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm):3600×2250×1500,对应后悬:2560(mm).当轴距为4500(mm)时,罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm):4000×2200×1500,对应后悬:2870(mm).防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度(mm):450.选装侧部结构及罐体前部平台.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS的型号:JABS,生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装驾驶室. |
底盘型号: | EQ1161LJ9BDE |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,275/80R22.5 |
传动型式: | |
前轮距: | 1858,1949,1923,1891 |
后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4EG170-50
YC4EG185-50 ISB210-50 ISB180-50 ISD160-50 YC4S160-50 YC6JA180-50 4730
4730 5900 5900 4500 3767 6870 125
136 155 132 118 118 132 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× |
车辆名称: | 多功能抑尘车 |
公告批次: | 326 |
产品商标: | 中洁牌 |
产品号: | |
车辆型号: | XZL5163TDY5 |
目录序号: | (十七)80 |
免检: | |
发布日期: | 20191206 |
总质量: | 15795(Kg) |
容积: | 9.58 |
额定载质量: | 7300(Kg) |
整备质量: | 8300(Kg) |
外形尺寸: | 7740,8600×2500×3400,3750(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/12,19/12(°) |
前悬/后悬: | 1230/2560,1230/2870(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
轴荷: | 5600/10400 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 运输介质:抑尘剂;密度:800千克/立方米,罐体有效容积:9.58立方米.当轴距为3950(mm)时,罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm):3600×2250×1500,对应后悬:2560(mm).当轴距为4500(mm)时,罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm):4000×2200×1500,对应后悬:2870(mm).防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度(mm):450.选装侧部结构及罐体前部平台.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS的型号:JABS,生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装驾驶室. |
底盘型号: | EQ1161LJ9BDE |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,275/80R22.5 |
传动型式: | |
前轮距: | 1858,1949,1923,1891 |
后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4EG170-50
YC4EG185-50 ISB210-50 ISB180-50 ISD160-50 YC4S160-50 YC6JA180-50 4730
4730 5900 5900 4500 3767 6870 125
136 155 132 118 118 132 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× |