车辆名称: | 多功能抑尘车 |
公告批次: | 328 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5160TDYE5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20200213 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | 9.77 |
额定载质量: | 9305,9370(Kg) |
整备质量: | 6500(Kg) |
外形尺寸: | 7750,8300,8500×2480×3200(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/13,24/12(°) |
前悬/后悬: | 1450/2350,1250/2550(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
轴荷: | 5600/10400 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1、罐体有效容积:9.77立方米,当轴距(mm)为3950时,罐体尺寸(mm)为4000×2300×1500,当轴距(mm)为4500或4700时,罐体尺寸(mm)为4500×2200×1400。2、车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7750/3950/1450/2350,8300/4500/1450/2350,8500/4700/1450/2350,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550。3、左右侧面防护采用Q235A碳钢,后下部防护采用Q235B碳钢,均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):490。4、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;5、随底盘选装驾驶室;6、专用装置:抑尘雾炮 , 型号:LM-40 厂家:湖北龙马汽车装备有限公司,主要用于路面洒水及园林绿化。 |
底盘型号: | EQ1168GLJ4 |
底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1910,1760,1940,1960,1810 |
后轮距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC6J180-50
YC4EG160-50 ISD185 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 YC4FA130-50 YN38CRE1 6500
4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 3760 132
118 136 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 95 95 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGC1G××××××××× LGHXGC1H××××××××× LGHXGC1K××××××××× LGHXGC1L××××××××× LGHXGC1M××××××××× LGHXGC1P××××××××× LGHXGC1S××××××××× |
车辆名称: | 多功能抑尘车 |
公告批次: | 328 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5160TDYE5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20200213 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | 9.77 |
额定载质量: | 9305,9370(Kg) |
整备质量: | 6500(Kg) |
外形尺寸: | 7750,8300,8500×2480×3200(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/13,24/12(°) |
前悬/后悬: | 1450/2350,1250/2550(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
轴荷: | 5600/10400 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1、罐体有效容积:9.77立方米,当轴距(mm)为3950时,罐体尺寸(mm)为4000×2300×1500,当轴距(mm)为4500或4700时,罐体尺寸(mm)为4500×2200×1400。2、车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7750/3950/1450/2350,8300/4500/1450/2350,8500/4700/1450/2350,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550。3、左右侧面防护采用Q235A碳钢,后下部防护采用Q235B碳钢,均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):490。4、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;5、随底盘选装驾驶室;6、专用装置:抑尘雾炮 , 型号:LM-40 厂家:湖北龙马汽车装备有限公司,主要用于路面洒水及园林绿化。 |
底盘型号: | EQ1168GLJ4 |
底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1910,1760,1940,1960,1810 |
后轮距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC6J180-50
YC4EG160-50 ISD185 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 YC4FA130-50 YN38CRE1 6500
4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 3760 132
118 136 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 95 95 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGC1G××××××××× LGHXGC1H××××××××× LGHXGC1K××××××××× LGHXGC1L××××××××× LGHXGC1M××××××××× LGHXGC1P××××××××× LGHXGC1S××××××××× |