车辆名称: | 高空作业车 |
公告批次: | 329 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5084JGKJ5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20200306 |
总质量: | 7605,8210(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 7410,8015(Kg) |
外形尺寸: | 7240,7940×2150×3100,3450(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/12(°) |
前悬/后悬: | 1155/2270,1155/2480(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3815(mm) |
轴荷: | 2950/5260 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 该车由液压或电动系统支配多个液压油缸,能够进行上下举升作业的一种车辆;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470,随底盘选装驾驶室,ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,扩展外形尺寸以及整备质量时,整车长/后悬/后伸的关系为:7940/2480/490。 |
底盘型号: | JX1083TK25 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/7+7,9/9+8 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1680 |
后轮距: | 1640 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
JX4D30A5H
2892
112
|
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYEDK4××××××××× |
车辆名称: | 高空作业车 |
公告批次: | 329 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5084JGKJ5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20200306 |
总质量: | 7605,8210(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 7410,8015(Kg) |
外形尺寸: | 7240,7940×2150×3100,3450(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/12(°) |
前悬/后悬: | 1155/2270,1155/2480(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3815(mm) |
轴荷: | 2950/5260 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 该车由液压或电动系统支配多个液压油缸,能够进行上下举升作业的一种车辆;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470,随底盘选装驾驶室,ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,扩展外形尺寸以及整备质量时,整车长/后悬/后伸的关系为:7940/2480/490。 |
底盘型号: | JX1083TK25 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/7+7,9/9+8 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1680 |
后轮距: | 1640 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
JX4D30A5H
2892
112
|
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYEDK4××××××××× |